대한상선 기업 정보를 알려드립니다.
회사명 | 대한상선(주) | 자본금 | 22,055,015,000원 |
---|---|---|---|
설립일 | 1983.9.1 | 결산기 | 12월 결산 |
대표이사 | 김칠봉 | 주소 | 서울특별시 영등포구 선유동1로 22, 9층 (당산동 2가, 진덕빌딩) |
대표업종 | 해상운송업 | 대표전화 | 02.399.8500 |
매출액순이익 | ||
---|---|---|
순위 | 회사명 | 매출액 |
1 | 한진해운 | 8,654,800,000,000 |
2 | 현대상선 | 6,778,600,000,000 |
3 | SK해운 | 2,345,100,000,000 |
4 | STX팬오션 | 1,645,300,000,000 |
5 | 흥아해운 | 825,100,000,000 |
6 | 대우해운 | 605,600,000,000 |
7 | 대한해운 | 580,300,000,000 |
8 | 대한상선(주) | 353,200,000,000 |
9 | 쌍용해운 | 138,800,000,000 |
10 | KSS해운 | 137,500,000,000 |
2015년 3월 16일 매일경제 보도자료 발췌